المواصفات الفنية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| عرض السير | 400 – 2400 mm |
| ترتيب البكرات | حوضية بثلاث بكرات (خيارات 2 و5) |
| زاوية الحوض | 20° · 30° · 35° · 45° |
| قطر البكرة | Ø 63.5 – 219 mm |
| الإطار | فولاذ S235JR / S355JR |
| المعالجة السطحية | طلاء بودرة / جلفنة بالغمس الساخن |
| التركيب | أرجل مثبتة بمسامير أو ملحومة |
القيم المعروضة هي نطاق إنتاجنا القياسي، ويمكن تصنيع جميع المقاسات حسب متطلبات مشروعكم.
تُركّب الحوامل الحوضية على مسافات منتظمة على طول السير، وكلما زادت زاوية الحوض زادت السعة وقل تساقط المواد.
تُلحم إطاراتنا على قوالب لضمان محاذاة محاور البكرات.