Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tambour | Ø 250 – 1000 mm |
| Largeur du tambour | 500 – 2800 mm |
| Largeur de bande | 400 – 2400 mm |
| Matériau | Acier S235JR / S355JR |
| Matériau de l’arbre | C45 / 42CrMo4 |
| Liaison arbre–virole | Frette de serrage ou clavette |
| Revêtement | Caoutchouc lisse ou losangé, céramique |
| Équilibrage | Statique / dynamique |
Les valeurs indiquées correspondent à notre gamme standard. Toutes les dimensions peuvent être fabriquées selon votre projet.
Situé côté chargement, le tambour de renvoi inverse la bande et fonctionne souvent avec un tendeur à vis.